খলিসাকুন্ডি ইউনিয়নের দায়িত্ব পালনকারি চেয়ারম্যান গনের নাম ও কার্যকালঃ
ক্রমিক নং | চেয়ারম্যানের নাম | গ্রামের নাম | সময়কাল | মেয়াদ |
১ | শ্রী হৃদয় হাজারী | আংদিয়া | ১৯৩৯ | ৩ বছর |
২ | মহাম্মদ আলি খন্দকার | খলিসাকুন্ডি | ১৯৩৯ | ৩ মাস |
৩ | মকসেদ আলী | আংদিয়া | ১৯৪২ | ৩ বছর |
৪ | গফুর খাঁ | পিপুলবাড়ীয়া | ১৯৪৫ | ৫ বছর |
৫ | আব্দুল গফুর বিশ্বাস | খলিসাকুন্ডি | ১৯৫০ | ৫ বছর |
৬ | ইসমাইল হোসেন | খলিসাকুন্ডি | ১৯৫৫ | ৫ বছর |
৭ | আঃ গনী বিশ্বাস | খলিসাকুন্ডি | ১৯৬০ | ৫ বছর |
৮ | আবুল কাশেম | শ্যামপুর | ১৯৬৫ | ৫ বছর |
৯ | আঃ গনী বিশ্বাস | খলিসাকুন্ডি | ১৯৭০ | ৮ বছর |
১০ | আবুল কাশেম | শ্যামপুর | ১৯৭৮ | ৫ বছর |
১১ | ইসমাইল হোসেন | খলিসাকুন্ডি | ১৯৮৩ | ৫ বছর |
১২ | আঃ গনী বিশ্বাস | খলিসাকুন্ডি | ১৯৮৮ | ৫ বছর |
১৩ | মোঃ ছাবের আলী | খলিসাকুন্ডি | ১৯৯৩ | ৫ বছর |
১৪ | মোঃ সিরাজুল ইসলাম | খলিসাকুন্ডি | ১৯৯৮ | ৫ বছর |
১৫ | মোঃ ছাবের আলী | খলিসাকুন্ডি | ২০০৩ | ৮ বছর |
১৬ | আঃ আলীম শেখ | খলিসাকুন্ডি | ২০১২ | ১ বছর |
১৭ | মোঃ আব্দুল্লাহেল বাছিদ(মিঠু) | কামালপুর | ২০১৩ | প্যানেলচেয়ারম্যান ৪বছর |
১৮ | মোঃ সিরাজুল ইসলাম বিশ্বাস | খলিসাকুন্ডি | ২০১৬ | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS