ব্লকের তথ্যাবলীঃ-
বিষয় | ব্লকের নাম | ইউনিয়নের মোট | ||
শ্যামপুর | ছিলিমপুর | খলিসাকুন্ডি | ||
শিক্ষার হার % | ৬০% | ৭০% | ৮০% | ৭০% |
প্রতি বর্গ কিঃ মিঃ লোক সংখ্যা | ৬৬৩৯ | ৪০৩৬ | ৫৭২৮ | ৫৪৬৭ |
কৃষক পরিবারের সংখ্যাঃ
বিষয় | ব্লকের নাম | ইউনিয়নের মোট | ||
শ্যামপুর | ছিলিমপুর | খলিসাকুন্ডি | ||
ভূমিহীন | ৩০০ | ৪৩০ | ২৮০ | ৯১০ |
প্রান্তিক চাষী | ৬৫০ | ৭৯০ | ৩০০ | ১৭৪০ |
ক্ষুদ্র চাষী | ৫০০ | ৬৫০ | ৫৫০ | ১৭০০ |
মাঝারী চাষী | ৩৫০ | ৫৩০ | ৪৫০ | ১৩৩০ |
বড় চাষী | ৫০ | ৬০ | ৫০ | ১৬০ |
মোট | ১৮৫০ | ২৪৬০ | ১৬৩০ | মোট কৃষক পরিবার=৫৯৪০ |
জমির ব্যবহার(হেঃ)
বিষয় | ব্লকের নাম |
| ইউনিয়নের মোট | |
শ্যামপুর | ছিলিমপুর | খলিসাকুন্ডি | ||
ক) মোট আবাদ যোগ্য জমি | ৩৮৫ | ৯৪৯ | ৪৮৪ | ১৮১৮ |
খ) আবাদী জমি (বর্তমানে আবাদ আছে এমন জমী) | ৩৮৫ | ৯৪৯ | ৪৮৪ | ১৮১৮ |
গ)অনাবাদী জমী | ৩.৮৬ | ৩০ | ৭ | ৪০.৮৬ |
ঘ)স্থায়ী পতিত | - | ২ | - | ২ |
ঙ) জলাশয় | ১ | ৩ | ৫ | ৯ |
চ)স্থায়ী ফলবাগান | ৫ | ১০ | ৩ | ১৮ |
ছ)স্থায়ী বিনভুমী | - | - | - | - |
জ)শহরাঞ্চল | - | - | - | - |
ঝ)বাড়ী ঘর | ৮০ | ২০০ | ৮০ | ৩৬০ |
ঞ)রাস্তা অবকাঠামো | ৩ | ৪ | ৩ | ১০ |
ভূমি ধরন (হেঃ)
বিষয় | ব্লকের নাম | ইউনিয়নের মোট | ||
শ্যামপুর | ছিলিমপুর | খলিসাকুন্ডি | ||
এক ফসলী জমি | ১০ | ১০০ | ৫ | ১১৫ |
দুই ফসলী জমি | ১১০ | ২৪৯ | ১৭০ | ৫২৯ |
তিন ফসলী জমি | ২৬৫ | ৬০০ | ৩০৭ | ১১৭২ |
তিনের অধীক ফসলী জমি | - | - | - | - |
মোট ফসলী জমি | ৭৯৬ | ২১৯৮ | ১২৬৬ | ৪২৬০ |
ফসলের নিবিড়তা | ২০৬.৭৫% | ২৩২% | ২৬২.৬৫ | ২৩৪.৩২ |
ফসলের ঘনত্ব | ৮০.৫৪ | ৭৯.৩৫ | ৮২.৮১ | ৮০.৫৮ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS