২০১৬-২০১৭অর্থ বছরের বাজেট নিন্মরুপ
ক্রমিক | আয় | টাকা | ক্রমিক | আয় | টাকা |
১ | কর বিভাগ | ১ | চেয়ারম্যানের সন্মানী | ২৩,১০০/= | |
২ | ঘর বাড়ীর কর ধার্য্য© | ১,৮০,০০০/= | ২ | চেয়ারম্যানের সন্মানী বকেয়া | ৩৬৬৩৫/= |
৩ | ঘর বাড়ীর উপর কর বকেয়া | ১৪,১৮,৫৯০/= | ৩ | সদস্যদের সন্মানী | ১,৫১,২০০/- |
৪ | ফিস | ৪ | সদস্যদের সন্মানী বকেয়ে | ৩,৯৪,৭৫০/= | |
৫ | মোকদ্দমা ফিসা | ১৫০০/= | ৫ | সেরেস্তা | ৪,০০০/- |
৬ | ট্রেড লাইসেন্স | ৫৫,০০০/= | ৬ | এসেস্মেন্ট বাবদ | ১০,০০০/= |
৭ | যান বাহন(ভ্যান সাইকেল) | ৪,০০০/= | ৭ | ট্যাক্স আদায় কমিশন | ১,৪১,৮৫৯/- |
৮ | ওয়ারিশ সনদ | ১০০০/= | ৮ | যানবাহন কমিশন | ৮০০/- |
৯ | জন্ম নিবন্ধন | ৮০০০/= | ৯ | কর আদায় বিবধ ব্যয় | ৩,৫০০/- |
১০ | সায়রাত ইজারা | ১০ | আসবাবপত্র ক্রয় | ৪০,০০০/= | |
১১ | খোয়াড় | ৩০০০/= | ১১ | ধর্মীও সাহায্য | ২২,০০০/- |
১২ | পারাপার | ১২ | চিকিৎসা সাহায্য | ৩৫,০০০/- | |
১৩ | হাটের ক্ষতিপুরন | ১০০০০০/= | ১৩ | দুর্যোগমোকাবেলা | ২৫,০০০/- |
১৪ | হাট বাজার ইজারার অর্থ ৪১% | ৫,৮০,০০০/= | ১৪ | বিশেষ বিশেষ দিবস উদযাপন | ২০,০০০/= |
১৫ | ভূমি হস্থান্তর(১%) | ৫,০০,০০০/= | ১৫ | পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা | ৫,০০০/= |
১৬ | এল জি এস পিউন্নয়ন প্রকল্প | ২৩,০০,০০০/= | ১৬ | প্রচার ও বিঙ্গপ্তি | ৬,০০০/= |
১৭ | বিবধ আয় | ২৫০০/= | ১৭ | নির্বাচন সংক্রান্ত ব্যয় | ১৫,০০০/= |
১৮ | ব্যাংক ব্যালান্স | ৪৯২২/= | ১৮ | অফিস আপ্যায়ন | ২৭,০০০/= |
১৯ | আগত তহবিল | ১৯ | জন্ম নিবন্ধন ব্যয় | ৮,০০০/= | |
২০ | কৃষি খাত | ৮০,০০০/= | |||
২১ | অডিট খরচ | ২০,০০০/= | |||
২২ | বিদুয়ৎ বিল | ৩০,০০০/= | |||
২৩ | খেলাধুলা | ৩৫,০০০/= | |||
২৪ | হাট বাজার সংক্রান্ত | ৫০,০০০/= | |||
২৫ | চেয়ারম্যান এর মটর সাইকেলের জালানী | ৪,০০০/= | |||
২৬ | ক্রয় পরিবহন | ২৪,০০০/= | |||
২৭ | বৃক্ষ রোপন | ৩০,০০০/= | |||
২৮ | গ্রাম আদালত এজলাস | ২০,০০০/= | |||
২৯ | তথ্য সার্ভিস ক্রেন্দ্রের বিভিন্ন উপকরন ক্রয় | ২৫,০০০/= | |||
৩০ | কালভাট নির্মান | ২,০০,০০০/= | |||
৩১ | রিং স্লাপ | ২,০০,০০০/= | |||
৩২ | আর সি সি পাইপ | ২,০০,০০০/= | |||
৩৩ | ব্যাটস দ্বারা রাস্তা নির্মান | ৪,০০,০০০/= | |||
৩৪ | নলকুপ স্থাপন | ৪,০০,০০০/= | |||
৩৫ | এল জি এস পির প্রকল্প ব্যয় | ২৩,০০,০০০/= | |||
৩৬ | বিবধ | ৬,৬৭৮/- | |||
৩৭ | উদ্বৃত্ত | ১,৬০,০০০/= | |||
সর্ব মোট | ৫১,৫৮,৫১২/= | সর্ব মোট | ৫১,৫৮,৫১২/= |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS